Преобразователи абсолютного давления компании АББ предусматривают широкий выбор протоколов передачи данных. Еще одним преимуществом преобразователей АББ является погрешность измерения до ± 0,04 %
 | 265AS | 265AC/265AG/ 265AJ/265AM/265AN | 265AR | 265VS |
 |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
| Погрешность | ± 0,04 % | Leerzeile± 0,04 % | ± 0,04 % | ± 0,04 % |
 |  |  |  |  |
| Диапазон измерения | 0,3...3000 кПа абс., 2.25 mm Hg ... 435 psia | 6...10000 кПа абс., 45 mm HG ... 1450 psia | 6...10000 кПа абс., 45 mm HG ... 1450 psia | 2...2000 кПа абс., 15 mm HG ... 290 psia |
 |  |  |  |  |
| Выходной сигнал | 4-20 мА / HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | 4-20 мА / HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | 4-20 мА / HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | 4-20 мА / HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus |
 |  |  |  |  |
| Описание | Стандартная перегрузка |  | Стандартная перегрузка | Стандартная перегрузка |
 |  |  |  |  |
 | 364AS | 264AS | 264NS | 264VF |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |
| Погрешность | ± 0,06 % | ± 0,075 % | ± 0,075 % | ± 0,075 % |
 |  |  |  |  |
| Диапазон измерения | 0…10000 кПа абс. | 0,3…3000 кПа абс., 2.25 mm Hg … 1450 psia | 1.1 ...16000 kPa abs.,
8 mm HG ... 2320 psia | 0,27..160 кПа абс. |
 |  |  |  |  |
| Выходной сигнал | 4-20 мА / HART | 4-20 мА / HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | 4-20 мА / HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | 4-20 мА / HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus |
 |  |  |  |  |
| Описание |  | Стандартная перегрузка | Высокая перегрузка | Быстрый отклик |
 |  |  |  |  |
 | 264NC | 264NR | 264VR | 264NG |
 |
 |
 |
 |  |
 |  |  |  |  |
| Погрешность | ± 0,075 % | ± 0,075 % | ± 0,075 % | ± 0,075 % |
 |  |  |  |  |
| Диапазон измерения | 1,1…160000 кПа абс. | 1,1…16000 кПа абс. | 0,54…16000 кПа абс. | 1,1…8000 кПа абс. |
 |  |  |  |  |
| Выходной сигнал | 4-20 мА / HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | 4-20 мА / HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | 4-20 мА / HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | 4-20 мА / HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus |
 |  |  |  |  |
 | 264NP | 264VS | 264NF | 264ND |
 |  | |
 |  |
 |  |  |  |  |
| Погрешность | ± 0,075 % | ± 0,075 % | ± 0,075 % | ± 0,075 % |
 |  |  |  |  |
| Диапазон измерения | 1,1…16000 кПа абс. | 0,27…160 кПа абс. | 1,1…160 кПа абс. | 1,1…160 кПа абс. |
 |  |  |  |  |
| Выходной сигнал | 4-20 мА / HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | 4-20 мА / HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | 4-20 мА / HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | 4-20 мА / HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus |
 |  |  |  |  |
| Описание |  |  | Быстрый отклик |  |
 |  |  |  |  |
 | 261AS | 261AC/261AG/ 261AJ/261AM/ 261AN | 261AR |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
| Погрешность | ± 0,1 % | ± 0,1 % | ± 0,1 % |
 |  |  |  |
| Диапазон измерения | 0,3...3000 кПа абс., 2.25 mm Hg ... 435 psia | 6...3000 кПа абс., 45 mm Hg ... 435 psia | 6 ... 10000 kPa abs.,
45 mm HG ... 1450 psia |
 |  |  |  |
| Выходной сигнал | 4-20 мА / HART | 4-20 мА / HART | 4-20 мА / HART |
 |  |  |  |
| Описание | Стандартная перегрузка, компактное исполнение | Стандартная перегрузка, компактное исполнение с разделительными мембранами прямого монтажа | Стандартная перегрузка, компактное исполнение с выносными разделительными мембранами |
 |  |  |  |